各種申請書・提出・報告文書・使用様式
各中体連理事長の先生方用
▼報告説明についてのPDFをお読み頂き、期日までご提出をお願いいたします。
各中体連理事長提出文書 | 期日 | 形式 | UP |
---|---|---|---|
00:県中体連への報告説明 | R06/3/22 | ||
01:地区中体連役員(様式1) | 4/5(金) | Excel | R06/3/22 |
02-1:スキー・スケート調査 各中体連理事長宛文書(依頼) | 4/10(水) | R06/3/22 | |
02-2:スキー各学校宛FAX(理事長送付) | 4/10(水) | Word | R06/3/22 |
02-3:スキー競技生徒調査票(回答FAX) | 4/25(木) | Excel | R06/4/4 |
02-4:スケート競技生徒調査(依頼) | 4/10(水) | R06/3/22 | |
02-5:スケート競技生徒調査票(回答メール) | 4/10(水) | Word | R06/3/22 |
03:地区中体連専門委員(様式2) | 4/18(木) | Excel | R06/3/22 |
04:地区中総体日程・会場 ※変更ありの場合 | 4月末日 | Excel | R06/3/22 |
05:地区中体連理事長動態予定(報告) | 5/7(火) | Excel | R06/3/22 |
06:運動部活動調査(各学校提出用) | 5月末日 | Excel | R06/3/22 |
07:県中総体救護割当(別様式) | 6/13(木) | Excel | R06/3/22 |
08:運動部活動調査(様式3) | 6/17(月) | Excel | R06/3/22 |
09:県中総体参加人数(各学校提出用) | 6/21(金) | Excel | R06/3/22 |
10:合同チーム参加報告書(様式1-①・②) | 6/21(金) | R06/3/22 | |
11:過年齢生徒大会参加届 | Excel | R06/4/15 | |
12:県中総体参加人数(様式4) | 6/27(木) | Excel | R06/3/22 |
13:地区中総体出場校数(様式5) | 7/3(水) | Excel | R06/3/22 |
14:県中体連負担金納入(銀行振込) | 7月末日 | - | R06/3/22 |
15:地区中体連の諸問題前期(様式6) | 8月末日 | Excel | R06/3/22 |
16:地区中体連諸問題後期(様式7) | 11月末日 | Excel | R06/3/22 |
17:次年度ブロック(郡市)中総体日程・会場(様式8・9) | R07/1/14(月) | Excel | R06/3/22 |
地域クラブ活動関係者用 NEW!
登録申請関係 | 期日 | 形式 | UP |
---|---|---|---|
登録申請要項(地域クラブ用) NEW! |
PDF |
R06/11/07 | |
地域クラブ活動についてのガイドライン |
PDF |
R05/11/07 | |
【必読】登録・大会参加について NEW! |
PDF |
R06/11/07 | |
県中体連 各競技参加要件(細則) NEW! |
PDF |
R06/11/07 | |
様式1~3 県中体連登録申請様式 NEW! | R7/1/17(金)正午 |
Excel |
R06/11/07 |
【補助資料】県中体連関係 |
準備中 |
- | |
【参考資料】全国中学校体育大会各競技部細則 NEW! |
PDF |
R06/11/07 | |
令和7年度 登録団体一覧 |
準備中 |
- | |
過年齢生徒大会参加届 | 4月末日 |
Excel |
R06/04/15 |